Les codes d'oblitération des stations de RER de la RATP sont des codes alphabétiques à 3 lettres. Les stations situées dans Paris portent aussi un code numérique de type métro (CF. ici).
Ce tableau présente pour chaque station le code alphabétique utilisé par les appareils de vente et les appareils de validation, le code numérique attribué par l'Union Internationale des Chemins de fer (qui est celui utilisé par la SNCF ; il est normalement préfixé du code du réseau, 87 pour la France), et le code numérique utilisé pour la tarification (à ne pas confondre pour les stations parisiennes avec le code numérique d'oblitération). Ce dernier apparaît parfois sur les billets banlieue (notamment ceux édités par la SNCF).
Il est à noter que la gare de La Défense a porté le code GAD de 1992 à 1997 (de l'ouverture du prolongement du à La Défense jusqu'à l'ouverture du tramway . De plus, les lignes de contrôle de la station Auber, pour la séparation entre les zones métro et RER utilisent encore l'ancien code AU.
Nom de la gare |
Zone carte Orange |
Code alphabétique RATP |
Code numérique UIC |
Code numérique RATP |
Nanterre-Préfecture | 3 | NAP | 758029 | U17-05 |
La Défense (Grande Arche) | 3 | DEF | 758011 | U17-04 |
Charles de Gaulle-Etoile | 1 | ETO | 758003 | U17-01 |
Auber | 1 | AUB | U06-00 | |
Châtelet-Les Halles | 1 | CHL | U01-00 | |
Gare de Lyon | 1 | LYO | 686006 | B40-01 |
Nation | 1 | NAT | 758102 | U16-01 |
Vincennes | 2 | VIN | 758110 | B16-02 |
Val de Fontenay | 3 | VAL | 758300 | B26-05 |
Neuilly-Plaisance | 3 | NEP | 758318 | B26-06 |
Bry-sur-Marne | 4 | BRY | 758326 | B26-06 |
Noisy-le-Grand (Mont d'Est) | 4 | NGD | 758334 | B26-07 |
Noisy-Champs | 4 | NCH | 758342 | B26-08 |
Noisiel | 5 | NOI | 758359 | B26-10 |
Lognes | 5 | LOG | 758367 | B26-10 |
Torcy | 5 | TOR | 758375 | B26-10 |
Bussy-Saint-Georges | 5 | BSG | 382630 | B26-11 |
Marne-la-Vallée Chessy | 5 | CHE | 382648 | B26-13 |
Fontenay-sous-Bois | 3 | FON | 758128 | B16-02 |
Nogent-sur-Marne | 3 | NOG | 758136 | B16-03 |
Joinville-le-Pont | 3 | JOI | 758144 | B16-03 |
Saint-Maur Créteil | 3 | CRE | 758151 | B16-04 |
Le Parc de Saint-Maur | 3 | PAR | 758169 | B16-05 |
Champigny | 3 | CHA | 758177 | B16-06 |
La Varenne-Chennevières | 3 | VAR | 758185 | B16-07 |
Sucy Bonneuil | 4 | SUC | 758193 | B16-08 |
Boissy-Saint-Léger | 4 | BOI | 758203 | B16-08 |
Achères-Grand-Cormier | 5 | ACHER | 381657 | B33-10 |
Poissy | 5 | POISS | 386573 | B32-10 |
Nanterre-Université | 3 | NAU | 758037 | B17-05 |
Nanterre-Ville | 3 | NAV | 758045 | B17-05 |
Rueil-Malmaison | 3 | RUE | 758052 | B17-06 |
Chatou-Croissy | 4 | CRO | 758060 | B17-08 |
Le Vésinet-Centre | 4 | VES | 758078 | B17-09 |
Le Vésinet-Le Pecq | 4 | PEC | 758086 | B17-09 |
Saint-Germain-en-Laye | 4 | GER | 758094 | B17-09 |
Châtelet-Les Halles | 1 | CHL | U01-00 | |
Saint-Michel Notre-Dame | 1 | SMI | U03-00 | |
Luxembourg | 1 | LUX | U01-07 | |
Port Royal | 1 | POR | U15-12 | |
Denfert-Rochereau | 1 | DEN | U18-00 | |
Cité Universitaire | 1 | CIT | U14-04 | |
Gentilly | 2 | GEN | 758959 | B18-01 |
Laplace | 2 | LAP | 758664 | B18-02 |
Arcueil-Cachan | 3 | ARC | 758672 | B18-02 |
Bagneux | 3 | BAG | 758680 | B18-03 |
Bourg-la-Reine | 3 | BOU | 758698 | B18-03 |
Sceaux | 3 | SCX | 758706 | B28-04 |
Fontenay-aux-Roses | 3 | ROS | 758714 | B28-04 |
Robinson | 3 | ROB | 758722 | B28-04 |
Parc de Sceaux | 3 | PSX | 758730 | B18-04 |
La Croix-de-Berny | 3 | BER | 758748 | B18-04 |
Antony | 3 | ANT | 758755 | B18-05 |
Fontaine-Michalon | 4 | MIC | 758763 | B18-05 |
Les Baconnets | 4 | BAC | 758771 | B18-05 |
Massy-Verrières | 4 | MVE | 758789 | B18-06 |
Massy-Palaiseau | 4 | MPA | 758797 | B18-06 |
Palaiseau | 4 | PAL | 758805 | B18-07 |
Palaiseau Villebon | 4 | PAV | 758813 | B18-07 |
Lozère | 4 | LOZ | 758821 | B18-08 |
Le Guichet | 5 | GUI | 758839 | B18-09 |
Orsay-Ville | 5 | ORS | 758847 | B18-09 |
Bures-sur-Yvette | 5 | BUR | 758854 | B18-10 |
La Hacquinière | 5 | HAC | 758862 | B18-10 |
Gif-sur-Yvette | 5 | GIF | 758870 | B18-10 |
Courcelle-sur-Yvette | 5 | COU | 758888 | B18-10 |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 5 | REM | 758896 | B18-10 |
compteur gratuit
internautes ont visité mon site depuis son lançement, le 6 décembre 2003.